Aktuelle Vorstandsliste nach der JHV2025
| Vorstandsposten | Name | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| 1.Vorsitzender | Thomas Barth | 04851 - 9575909 | 0177 - 7742415 |
| 2.Vorsitzende | Kerstin Zintl | 04854 - 907399 | |
| Kassenwart | Norbert Frost | 04852 - 8351403 | |
| Schriftführer | Finn Ole Hanßen | 0155-60864455 | |
| 1.Sportwart | Helge Grimsmann | 04851 - 964697 | 0160 - 4453120 |
| 2.Sportwart | Björn Klein | 0177 - 1971517 | |
| 1.Jugendwart | Tony Strelow | 01573 - 0628819 | |
| 2.Jugendwart | Andrè Kowalewski | 04851 - 9489958 | 0162 - 2546236 |
| 1.Gewässerwart | Horst Bardelle | 04851 - 85299 | 0151 - 20013597 |
| 2.Gewässerwart | Matthias Jarms | 0160 - 3195134 | |
| 1.Beisitzer | Dieter Schröter | 0170 - 7025754 | |
| 2.Beisitzer | Jörn Look | 0157 - 73144692 | |
| 1.Kassenprüfer | Heiko Ihde | 04851 - 5409994 | 01511 - 1100805 |
| 2.Kassenprüfer | Markus Gerth |
